
Ayo cepat,buruan daftar………
Gratis pendaftaran dengan mengikuti langkah – langkah berikut :
Kirim sms dengan format :
Daftar#nama#kota#nohp#mastersmmc
Contoh: daftar#AGIS CELL#Purwakarta#085724543xxx#mastersmmc
Kirim ke : 081563505020
| Update Harga | : FEBRUARI-MARET 2012 | ||
| OPERATOR | Kode Produk | Nama Produk | Harga |
| AS | AS5 | AS 5000 | 5395 |
| AS10 | AS 10000 | 10395 | |
| AS20 | AS 20000 | 20295 | |
| AS25 | AS 25000 | 25295 | |
| AS50 | AS 50000 | 49895 | |
| AS100 | AS 100000 | 98995 | |
| SIMPATI | S5 | SIMPATI 5000 | 5395 |
| S10 | SIMPATI 10000 | 10395 | |
| S20 | SIMPATI 20000 | 20295 | |
| S25 | SIMPATI 25000 | 25295 | |
| S50 | SIMPATI 50000 | 49895 | |
| S100 | SIMPATI 100000 | 98995 | |
| MENTARI | M5 | MENTARI 5000 | 5395 |
| M5G | GPRS 5000 | 5395 | |
| M5S | SMS 5000 | 5395 | |
| M10 | MENTARI 10000 | 10395 | |
| M10S | MENTARI SMS 10000 | 10395 | |
| M25 | MENTARI 25000 | 25295 | |
| M25S | MENTARI SMS 25000 | 25295 | |
| M50 | MENTARI 50000 | 49895 | |
| M100 | MENTARI 100000 | 98995 | |
| IM3 | I5 | IM3 5000 | 5395 |
| I5G | GPRS 5000 | 5395 | |
| I5S | SMS 5000 | 5395 | |
| I10 | IM3 10000 | 10395 | |
| I10S | IM3 SMS 10000 | 10395 | |
| I25 | IM3 25000 | 25295 | |
| I25S | IM3 SMS 25000 | 25295 | |
| I50 | IM3 50000 | 49895 | |
| I100 | IM3 100000 | 98995 | |
| XL | XB5 | XL BEBAS 5000 | 5495 |
| XB10 | XL BEBAS 10000 | 10395 | |
| XB25 | XL BEBAS 25000 | 25295 | |
| XB50 | XL BEBAS 50000 | 49995 | |
| XB100 | XL BEBAS 100000 | 99895 | |
| ESIA | E5 | ESIA 5000 | 5295 |
| E10 | ESIA 10000 | 10295 | |
| E15 | ESIA 15000 | 15195 | |
| E20 | ESIA 20000 | 20195 | |
| E25 | ESIA 25000 | 25195 | |
| E50 | ESIA 50000 | 49495 | |
| E100 | ESIA 100000 | 97495 | |
| THREE | T5 | THREE 5000 | 5299 |
| T10 | THREE 10000 | 10199 | |
| T30 | THREE 30000 | 30199 | |
| T50 | THREE 50000 | 49899 | |
| T100 | THREE 100000 | 97495 | |
| FREN | FR10 | FREN 10000 | 10295 |
| FR25 | FREN 250000 | 25195 | |
| FR50 | FREN 50000 | 49899 | |
| FR100 | FREN 100000 | 97495 | |
| FLEXI | FL5 | FLEXI 5000 | 5295 |
| FL10 | FLEXI 10000 | 10195 | |
| FL20 | FLEXI 20000 | 20195 | |
| FL50 | FLEXI 50000 | 49500 | |
| FL100 | FLEXI 100000 | 96995 | |
| AXIS | AX5 | AXIS 5000 | 5295 |
| AX10 | AXIS 10000 | 10195 | |
| AX20 | AXIS 20000 | 20195 | |
| AX25 | AXIS 25000 | 25195 | |
| AX50 | AXIS 50000 | 49899 | |
| AX100 | AXIS 100000 | 97495 | |
| SMART | SM5 | SMART 5000 | 5295 |
| SM10 | SMART 10000 | 10195 | |
| SM20 | SMART 20000 | 20195 | |
| SM50 | SMART 50000 | 49895 | |
| SM100 | SMART 100000 | 97495 | |
| HEPI | H5 | HEPI 5000 | 5195 |
| H10 | HEPI 10000 | 10195 | |
| H20 | HEPI 20000 | 20195 | |
| H50 | HEPI 50000 | 49895 | |
| H100 | HEPI 100000 | 97495 | |
| CERIA | C5 | CERIA 5000 | 5195 |
| C10 | CERIA 10000 | 10195 | |
| C20 | CERIA 20000 | 20195 | |
| C50 | CERIA 50000 | 48195 | |
| HE100 | CERIA 100000 | 95195 |
| TOKEN PLN | PLN20 | PLN 20000 | 20000 |
| PLN30 | PLN 30000 | 30000 | |
| PLN50 | PLN 50000 | 50000 | |
| PLN75 | PLN 75000 | 75000 | |
| PLN100 | PLN 100000 | 100000 |
| Format Transaksi Sebagai Berikut: | |
| A. | Transaksi Jual pulsa dengan kode sebagai berikut : |
| <Kode Voucher>.<HP Tujuan>.<PIN> | |
| contoh: M25.081563505020.1234 | |
| Untuk Multi Transaksi dapat menggunakan perintah sbb (maximal 160 karakter): | |
| <Kode Voucher 1>.<HP Tujuan 1>,<Kode Voucher 2>.<HP Tujuan 2>.<PIN> | |
| contoh: M25.081563505020, I10.085721404505.1234 | |
| B. | Untuk Transaksi ke-n (2,3,4,dst) ke no HP yg sama sebagai berikut : |
| <Kode Voucher>.<HP Tujuan>.<2>.<PIN> | |
| contoh: IM5.085721404505.2.1234 | |
| C. | Transaksi melihat saldo dengan perintah sebagai berikut : |
| S.<PIN> | |
| Contoh : S.1234 | |
| D. | Transaksi ganti PIN dengan perintah sebagai berikut : |
| GPIN.<PIN Baru(harus 4 digit)>.<PIN Lama> | |
| Contoh : GPIN.4321.1234.1234 | |
| E. | Untuk Register Downline sebagai berikut : |
| REG.<Nama Downline>. <HP Downline>.<Nilai Saldo>.<Selisih Harga>.<PIN> | |
| Contoh: REG.AGISKA CELL.081563505020.50000.50.1234 | |
| F. | Untuk Tambah No HP sebagai berikut : |
| PAR.<No HP Pararel>.<PIN> | |
| Contoh: PAR.085721404505.1234 | |
| G. | Transaksi melihat harga dengan perintah sebagai berikut : |
| H.<KARTU>.<PIN> | |
| Contoh: H.IM3.1234 | |
| KARTU : (SIMPATI,AS,IM3,MENTARI,XL,AXIS,ESIA,FLEXI,FREN,SMART,THREE) | |
| H. | Untuk komplain sebagai berikut : |
| INFO. <pesan>.<PIN> | |
| Contoh: INFO.Transaksi I5 ke no 085721404505lom masuk.1234 | |
| I. | Pengambilan Tiket Deposit Via Transfer BANK sebagai berikut : |
| DEP.<BANK>.<NOMINAL>.<PIN> | |
| Contoh: DEP.BCA.1000000.1234 | |
| J. | Cek Status Transaksi sebagai berikut : |
| TRX.<Nomor Tujuan>.<Kode Produk>.<Tanggal (dd/mm/yy)>.<PIN> | |
| Contoh: TRX.085721404505.I50.01/08/11.1234 | |
| K. | Transaksi transfer deposit ke Downline dengan perintah sebagai berikut : |
| T.<Jml Transfer>.<kode downline>.<PIN> | |
| Contoh: T.100000.081563505020.1234 | |
| Catatan : Kode Downline = No HP downline | |
| L. | Blokir Downline sebagai berikut : |
| STATUS.<Kode Downline>.<0=Tidak Aktif dan 1=Aktif>.<PIN> | |
| Contoh: STATUS.081563505020.0.1234 (Tidak Aktif) | |
| STATUS.081563505020.1.1235 (Aktif) | |
| M. | Cek Saldo Downline Sebagai berikut : |
| SD.<Kode Downline>.<PIN> | |
| Contoh: SD.081563505020.1234 | |
| N. | Tarik Saldo Downline Sebagai berikut : |
| TS.<Kode Downline>.<Nilai Penarikan (diawali dengan tanda minus)>.<PIN> | |
| Contoh: TS.081563505020.-100000.1234 | |
| O. | Cek 5 Transaski Sebagai berikut : |
| CEK5.<PIN> | |
| Contoh: CEK5.1234 | |
| P. | Rekap Transaski Sebagai berikut : |
| R.<Tanggal (dd/mm/yy)>.<PIN> | |
| Contoh: CEK5.1234 | |
| Q. | Seting harga Umum dengan perintah sebagai berikut : |
| HU.<Kode Downline>.<Nilai>.<PIN> | |
| Contoh: HU.081563505020.100.1234 | |
| R. | Seting harga dengan perintah sebagai berikut : |
| SET.<Nama Downline>.<Kode Produk>.<Harga>.<Status>.<PIN> | |
| Contoh: SET.AGISKA CELL.I5.5400.aktif.1234 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar